



Our optimised series of laser machines cuts and engraves materials such as wood, leather, paper, methacrylate, foam, cardboard, stone, among others.
The CO2 laser cutter and engraver is available in four models:
● Size S: 40 W power and 500x300 mm working area.
● Size M: 60 W power and 700x450 mm working area.
● Size L: 90 W power and 1.000x700 mm working area.
● Size XL: 130 W power and 1.400x900 mm working area.
| Tipo de láser | Tubo láser de CO2 hermético | 
|---|---|
| Área de trabajo Longitud | 500 mm. | 
| Área de trabajo Anchura | 300 mm. | 
| Potencia del láser | 40 W. | 
| Velocidad de corte | 1-680 mm/s (máx.) | 
| Velocidad de grabado | 1-1.200 mm/s (máx.) | 
| Resolución | ≤ 4.000 dpi. | 
| Programas compatibles | CorelDraw, Illustrator, Autocad y Photoshop. | 
| Formato de gráficos soportados | .bmp, .gif, .jpg, .tiff, .plt, .cdr, .ai, .dmg, .dxp, .pat, .cdt, .clk, .dex, .csl, .cmx, .wpg, .wmf, .emf, .cgm, .svg, .svgz, .pct, .fmv, .gem, .cmx | 
| Mesa de trabajo | · Movimiento arriba/abajo  · Ajustable 100 mm  | 
| Ubicación de precisión | <0.01 mm (mín. carácter de la formación). | 
| Mín. carácter de la formación | Carácter: 1x1 mm. | 
| Grosor de corte | 0-10 mm (en función del material) | 
| Interface transferencia datos | USB (offline y online) / wifi / red | 
| Entorno de sistema | Windows 7, Windows 10 | 
| Refrigeración | Refrigeración por agua y sistema de protección | 
| Fuente de alimentación | AC220±10% 50HZ / AC110±10% 60HZ | 
|---|---|
| Consumo de energía | 1.200 W | 
| Dimensiones de la máquina | 900x710x400 mm | 
| Dimensiones del embalaje | 1.000x810x560 mm | 
| Peso Neto | 105 kg | 
| Peso Bruto | 125 kg | 
| Certificación | CE | 
| Garantía | 2 años de garantía | 
| Piezas opcionales | Cilindro rotativo para el grabado de piezas cilíndricas | 
| Software | RDWORKS | 
| Mesas de trabajo | Tipo panal de abeja | 
| Voltaje de entrada | 220V AC 50Hz/60Hz | 
| Materiales grabado láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, vidrio, cerámica, mármol, metales recubiertos, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio, azulejos, aluminio anodizado, metales pintados, acero inoxidable, latón | 
| Materiales corte láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio | 
| Tipo de láser | Tubo láser de CO2 hermético | 
|---|---|
| Área de trabajo Longitud | 700 mm. | 
| Área de trabajo Anchura | 450 mm. | 
| Potencia del láser | 60 W. | 
| Velocidad de corte | 1-680 mm/s (máx.) | 
| Velocidad de grabado | 1-1.200 mm/s (máx.) | 
| Resolución | ≤ 4.000 dpi. | 
| Programas compatibles | CorelDraw, Illustrator, Autocad y Photoshop. | 
| Formato de gráficos soportados | .bmp, .gif, .jpg, .tiff, .plt, .cdr, .ai, .dmg, .dxp, .pat, .cdt, .clk, .dex, .csl, .cmx, .wpg, .wmf, .emf, .cgm, .svg, .svgz, .pct, .fmv, .gem, .cmx | 
| Mesa de trabajo | · Movimiento arriba/abajo  · Ajustable 100 mm  | 
| Ubicación de precisión | <0.01 mm (mín. carácter de la formación). | 
| Mín. carácter de la formación | Carácter: 1x1 mm. | 
| Grosor de corte | 0-15 mm (en función del material) | 
| Interface transferencia datos | USB (offline y online) / wifi / red | 
| Entorno de sistema | Windows 7, Windows 10 | 
| Refrigeración | Refrigeración por agua y sistema de protección | 
| Fuente de alimentación | AC220±10% 50HZ / AC110±10% 60HZ | 
|---|---|
| Consumo de energía | 1.200 W | 
| Dimensiones de la máquina | 1.110x890x500 mm | 
| Dimensiones del embalaje | 1.220x980x700 mm | 
| Peso Neto | 128 kg | 
| Peso Bruto | 158 kg | 
| Certificación | CE | 
| Garantía | 2 años de garantía | 
| Piezas opcionales | Cilindro rotativo para el grabado de piezas cilíndricas | 
| Software | RDWORKS | 
| Mesas de trabajo | Tipo panal de abeja + base de lamas | 
| Voltaje de entrada | 220V AC 50Hz/60Hz | 
| Materiales grabado láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, vidrio, cerámica, mármol, metales recubiertos, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio, azulejos, aluminio anodizado, metales pintados, acero inoxidable, latón | 
| Materiales corte láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio | 
| Tipo de láser | Tubo láser de CO2 hermético | 
|---|---|
| Área de trabajo Longitud | 1.000 mm. | 
| Área de trabajo Anchura | 700 mm. | 
| Potencia del láser | 75 W. | 
| Velocidad de corte | 1-680 mm/s (máx.) | 
| Velocidad de grabado | 1-720 mm/s (máx.) | 
| Resolución | ≤ 4.000 dpi. | 
| Programas compatibles | CorelDraw, Illustrator, Autocad y Photoshop. | 
| Formato de gráficos soportados | .bmp, .gif, .jpg, .tiff, .plt, .cdr, .ai, .dmg, .dxp, .pat, .cdt, .clk, .dex, .csl, .cmx, .wpg, .wmf, .emf, .cgm, .svg, .svgz, .pct, .fmv, .gem, .cmx | 
| Mesa de trabajo | · Movimiento arriba/abajo  · Ajustable 200 mm  | 
| Ubicación de precisión | <0.01 mm (mín. carácter de la formación). | 
| Mín. carácter de la formación | Carácter: 1x1 mm. | 
| Grosor de corte | 0-30 mm (en función del material) | 
| Interface transferencia datos | USB (offline y online) / wifi / red | 
| Entorno de sistema | Windows 7, Windows 10 | 
| Refrigeración | Refrigeración por agua y sistema de protección | 
| Fuente de alimentación | AC220±10% 50HZ / AC110±10% 60HZ | 
|---|---|
| Consumo de energía | 2.400 W | 
| Dimensiones de la máquina | 1.520x1.300x1.125 mm | 
| Dimensiones del embalaje | 1.990x1.470x1.240 mm | 
| Peso Neto | 420 kg | 
| Peso Bruto | 470 kg | 
| Certificación | CE | 
| Garantía | 2 años de garantía | 
| Piezas opcionales | Cilindro rotativo para el grabado de piezas cilíndricas | 
| Software | RDWORKS | 
| Mesas de trabajo | Tipo panal de abeja + base de lamas | 
| Voltaje de entrada | 220V AC 50Hz/60Hz | 
| Materiales grabado láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, vidrio, cerámica, mármol, metales recubiertos, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio, azulejos, aluminio anodizado, metales pintados, acero inoxidable, latón | 
| Materiales corte láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio | 
| Tipo de láser | Tubo láser de CO2 hermético | 
|---|---|
| Área de trabajo Longitud | 1.400 mm. | 
| Área de trabajo Anchura | 900 mm. | 
| Potencia del láser | 130 W. | 
| Velocidad de corte | 1-680 mm/s (máx.) | 
| Velocidad de grabado | 1-720 mm/s (máx.) | 
| Resolución | ≤ 4.000 dpi. | 
| Programas compatibles | CorelDraw, Illustrator, Autocad y Photoshop. | 
| Formato de gráficos soportados | .bmp, .gif, .jpg, .tiff, .plt, .cdr, .ai, .dmg, .dxp, .pat, .cdt, .clk, .dex, .csl, .cmx, .wpg, .wmf, .emf, .cgm, .svg, .svgz, .pct, .fmv, .gem, .cmx | 
| Mesa de trabajo | · Movimiento arriba/abajo  · Ajustable 200 mm  | 
| Ubicación de precisión | <0.01 mm (mín. carácter de la formación). | 
| Mín. carácter de la formación | Carácter: 1x1 mm. | 
| Grosor de corte | 0-30 mm (en función del material) | 
| Interface transferencia datos | USB (offline y online) / wifi / red | 
| Entorno de sistema | Windows 7, Windows 10 | 
| Refrigeración | Refrigeración por agua y sistema de protección | 
| Fuente de alimentación | AC220±10% 50HZ / AC110±10% 60HZ | 
|---|---|
| Consumo de energía | 2.400 W | 
| Dimensiones de la máquina | 2.120x1.500x1.125 mm | 
| Dimensiones del embalaje | 2.170x1.650x1.240 mm | 
| Peso Neto | 450 kg | 
| Peso Bruto | 500 kg | 
| Certificación | CE | 
| Garantía | 2 años de garantía | 
| Piezas opcionales | Cilindro rotativo para el grabado de piezas cilíndricas | 
| Software | RDWORKS | 
| Mesas de trabajo | Tipo panal de abeja + base de lamas | 
| Voltaje de entrada | 220V AC 50Hz/60Hz | 
| Materiales grabado láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, vidrio, cerámica, mármol, metales recubiertos, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio, azulejos, aluminio anodizado, metales pintados, acero inoxidable, latón | 
| Materiales corte láser | Madera, metacrilato, cuero, textil, cartón, papel, goma, melamina, tela, plásticos, corcho, fibra de vidrio | 
Atheon Laser is a series of CO2 laser technology cutters and engravers, focused on the professional and semi-professional field. Its versatility, precision and speed make it the perfect ally for all types of laser marking, engraving and cutting projects.
The S and M models stand out for their compact size and great versatility, making them ideal for smaller spaces without compromising quality. Meanwhile, the L and XL models offer larger working areas and increased power, perfect for large-scale projects and maximum performance.
Optimization, customization and large production are some of the advantages of Atheon CO2 Laser. A tool to expand your business line and speed up work.
                                Find out all the components you can work with. See full list
Discover these projects made with our laser machine.
                                Works all kinds of wood and plywood.
                                Perform complex assembly projects.
                                Speed up and optimize large production using design patterns.
                                High legibility marking on aluminum and metals.
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                The answer is a resounding YES. Recover your laser cutting and engraving tool investment in a very short time.
                                
                                Find out tutorials and projects made with the laser machine on our YouTube channel
There's a Technical Support form on our website to consult these problems and questions about Atheon CO2 Láser (you can attach photos and WeTransfer or Google Drive links with videos).
It's the most direct and fastest way to reach out to the department.
In accordance with current legislation, the warranty is one year. Additionally, we'll offer the Nomad Care program with an extended warranty from one to three years.
See more details in our Legal Conditions section or contact comercial@nomadtech.es if you have any questions.
Atheon CO2 Láser includes all the programs needed for its operation. You can download them for free from our website and test them before receiving your machine.
Directly at Nomad Technologies. If they run out, contact our sales team by sending an email to comercial@nomadtech.es
Yes, there’s a financing system available to you: a technological renting for companies that allows you to finance an amount between 1.500 € and 30.000 €. It's necessary to meet certain requirements to start the financing process, whether it's self-employed or a company.
If you wish to receive more information and details about this agile and flexible alternative, send us an email to comercial@nomadtech.es (Enlace)
The estimated delivery time is immediate, if there’s stock; it usually takes 3-5 business days. Moreover, after completing your purchase, you’ll receive the updated information and your tracking number.
Contact us and receive a tailor-made recommendation that fits your project’s needs. We’ll be glad to talk to you.